NBA 02-15 08:30

[东5] 步行者VS篮网 [东12]

东部排名(前6直通季候赛,7-10名附加赛)
排名 队名 已赛 胜率 胜差
1 猛龙 82 59 23 72% 0
2 凯尔特人 82 55 27 67.1% 4
3 76人 82 52 30 63.4% 7
4 骑士 82 50 32 61% 9
5 步行者 82 48 34 58.5% 11
6 热火 82 44 38 53.7% 15
7 雄鹿 82 44 38 53.7% 15
8 奇才 82 43 39 52.4% 16
9 活塞 82 39 43 47.6% 20
10 黄蜂 82 36 46 43.9% 23
11 尼克斯 82 29 53 35.4% 30
12 篮网 82 28 54 34.1% 31
13 公牛 82 27 55 32.9% 32
14 魔术 82 25 57 30.5% 34
15 老鹰 82 24 58 29.3% 35
西部排名(前6直通季候赛,7-10名附加赛)
排名 队名 已赛 胜率 胜差
1 火箭 82 65 17 79.3% 0
2 勇士 82 58 24 70.7% 7
3 开拓者 82 49 33 59.8% 16
4 雷霆 82 48 34 58.5% 17
5 爵士 82 48 34 58.5% 17
6 鹈鹕 82 48 34 58.5% 17
7 马刺 82 47 35 57.3% 18
8 森林狼 82 47 35 57.3% 18
9 掘金 82 46 36 56.1% 19
10 快船 82 42 40 51.2% 23
11 湖人 82 35 47 42.7% 30
12 国王 82 27 55 32.9% 38
13 独行侠 82 24 58 29.3% 41
14 灰熊 82 22 60 26.8% 43
15 太阳 82 21 61 25.6% 44
步行者(客)战绩特征
战绩特征 场均得分 场均失分
近6场 4 2 109 107.2
近6场客场 3 3 103.2 104.5
篮网(主)战绩特征
战绩特征 场均得分 场均失分
近6场 0 6 107.5 117.8
近6场主场 0 6 106.3 115.7