期号
详情
序号 | 对阵 | 比分 | 彩果 |
---|---|---|---|
1 | 埃弗顿 VS 切尔西 | 0:0 | 1 |
2 | 富勒姆 VS 南安普 | 0:0 | 1 |
3 | 莱切城 VS 狼队 | 0:3 | 0 |
4 | 曼联 VS 伯恩茅 | 0:3 | 0 |
5 | 热刺 VS 利物浦 | 3:6 | 0 |
6 | 波鸿 VS 海登 | 2:0 | 3 |
7 | 沃尔夫 VS 多特 | 1:3 | 0 |
8 | 威尼斯 VS 卡利亚 | 2:1 | 3 |
9 | 亚特兰 VS 恩波利 | 3:2 | 3 |
10 | 蒙扎 VS 尤文 | 1:2 | 0 |
11 | 皇马 VS 塞维利 | 4:2 | 3 |
12 | 莱加内 VS 比利亚 | 2:5 | 0 |
13 | 拉斯帕 VS 西班人 | 1:0 | 3 |
14 | 贝蒂斯 VS 巴列卡 | 1:1 | 1 |
胜负销量:37327260元 |
胜负滚存:0元 |
任9销量:29492404 元 |
任9滚存:0元 |
玩法 | 奖项 | 注数 | 单注金额 (元) |
---|---|---|---|
胜负 | 一等奖 | 66 | 253372 |
二等奖 | 1985 | 3610 | |
任9 | 一等奖 | 10777 | 1751 |