期号
详情
序号 | 对阵 | 比分 | 彩果 |
---|---|---|---|
1 | 莱切城 VS 巡游者 | 6:2 | 3 |
2 | 诺维奇 VS 布赖顿 | 0:4 | 0 |
3 | 伯恩茅 VS 西布罗 | 5:1 | 3 |
4 | 海登 VS 柏林联 | 2:0 | 3 |
5 | 霍芬海 VS 沃尔夫 | 0:1 | 0 |
6 | 圣保利 VS 法兰克 | 0:1 | 0 |
7 | 门兴 VS 拜仁 | 0:1 | 0 |
8 | 乌迪内 VS 亚特兰 | 0:0 | 1 |
9 | 都灵 VS 尤文 | 1:1 | 1 |
10 | AC米 VS 卡利亚 | 1:1 | 1 |
11 | 巴利亚 VS 贝蒂斯 | 1:0 | 3 |
12 | 塞维利 VS 巴伦西 | 1:1 | 1 |
13 | 兰斯 VS 尼斯 | 2:4 | 0 |
14 | 雷恩 VS 马赛 | 1:2 | 0 |
胜负销量:33135002元 |
胜负滚存:0元 |
任9销量:23277354 元 |
任9滚存:0元 |
玩法 | 奖项 | 注数 | 单注金额 (元) |
---|---|---|---|
胜负 | 一等奖 | 8 | 1855560 |
二等奖 | 246 | 25861 | |
任9 | 一等奖 | 1318 | 11303 |