期号
详情
序号 | 对阵 | 比分 | 彩果 |
---|---|---|---|
1 | 伯恩利 VS 桑德兰 | 0:0 | 1 |
2 | 法兰克 VS 多特 | 2:0 | 3 |
3 | 杜塞尔 VS 达姆施 | 2:2 | 1 |
4 | 雷根堡 VS 汉诺威 | 0:1 | 0 |
5 | 罗马 VS 热那亚 | 3:1 | 3 |
6 | 西班人 VS 巴利亚 | 2:1 | 3 |
7 | 蒙彼利 VS 摩纳哥 | 2:1 | 3 |
8 | 里尔 VS 尼斯 | 2:1 | 3 |
9 | 甘冈 VS 罗德兹 | 3:0 | 3 |
10 | 圣红星 VS 波城F | 1:3 | 0 |
11 | 海牙 VS 海尔蒙 | 3:1 | 3 |
12 | 坎布尔 VS 精英 | 1:0 | 3 |
13 | 福伦丹 VS 维迪斯 | 4:0 | 3 |
14 | 本菲卡 VS 法马利 | 4:0 | 3 |
胜负销量:23878798元 |
胜负滚存:0元 |
任9销量:23819666 元 |
任9滚存:0元 |
玩法 | 奖项 | 注数 | 单注金额 (元) |
---|---|---|---|
胜负 | 一等奖 | 54 | 198105 |
二等奖 | 2460 | 1863 | |
任9 | 一等奖 | 12209 | 1248 |