期号
详情
| 序号 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐 VS 黑山 | 2:2 | 1 |
| 2 | 匈牙利 VS 芬兰 | 2:1 | 3 |
| 3 | 加拿大 VS 爱尔兰 | 1:1 | 1 |
| 4 | 比利时 VS 突尼斯 | 5:0 | 3 |
| 5 | 葡萄牙 VS 智利 | 2:1 | 3 |
| 6 | 罗马尼 VS 威尔士 | 2:1 | 3 |
| 7 | 美国 VS 德国 | 1:2 | 0 |
| 8 | 澳大利 VS 瑞士 | 1:1 | 1 |
| 9 | 巴拿马 VS 波黑 | 1:1 | 1 |
| 10 | 英格兰 VS 新西兰 | 1:0 | 3 |
| 11 | 巴西 VS 埃及 | 2:1 | 3 |
| 12 | 克罗地 VS 斯洛文 | 2:1 | 3 |
| 13 | 希腊 VS 意大利 | 0:1 | 0 |
| 14 | 摩洛哥 VS 挪威 | 1:1 | 1 |
| 胜负销量:15929938元 |
| 胜负滚存:0元 |
| 任9销量:11721926 元 |
| 任9滚存:0元 |
| 玩法 | 奖项 | 注数 | 单注金额 (元) |
|---|---|---|---|
| 胜负 | 一等奖 | 485 | 14714 |
| 二等奖 | 8442 | 362 | |
| 任9 | 一等奖 | 53949 | 139 |