期号
详情
| 序号 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国女 VS 中港女 | 5:1 | 3 |
| 2 | 吉国民 VS 棉农 | 1:1 | 1 |
| 3 | 利兹 VS 纽卡斯 | 4:1 | 3 |
| 4 | 都灵 VS 罗马 | 0:2 | 0 |
| 5 | 科莫 VS 帕尔马 | 2:1 | 3 |
| 6 | 国米 VS 乌迪内 | 5:3 | 3 |
| 7 | 比利亚 VS 贝蒂斯 | 1:2 | 0 |
| 8 | 圣红星 VS 梅斯 | 1:0 | 3 |
| 9 | 里奥阿 VS 阿马多 | 3:3 | 1 |
| 10 | 摩雷伦 VS 马里迪 | 3:1 | 3 |
| 11 | 布拉加 VS 埃斯托 | 1:0 | 3 |
| 12 | 佐加顿 VS 盖斯 | 2:0 | 3 |
| 13 | 天狼星 VS 代格福 | 2:0 | 3 |
| 14 | 博德 VS 桑纳菲 | 3:2 | 3 |
| 胜负销量:19658644元 |
| 胜负滚存:0元 |
| 任9销量:12365828 元 |
| 任9滚存:0元 |
| 玩法 | 奖项 | 注数 | 单注金额 (元) |
|---|---|---|---|
| 胜负 | 一等奖 | 462 | 19062 |
| 二等奖 | 12387 | 304 | |
| 任9 | 一等奖 | 49737 | 159 |