期号
详情
| 序号 | 对阵 | 比分 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水晶宫 VS 利物浦 | 1:3 | 0 |
| 2 | 伊普斯 VS 伯恩茅 | 1:2 | 0 |
| 3 | 桑德兰 VS 切尔西 | 1:0 | 3 |
| 4 | 曼联 VS 维拉 | 4:4 | 1 |
| 5 | 科隆 VS 勒沃 | 1:2 | 0 |
| 6 | 弗赖堡 VS 柏林联 | 2:0 | 3 |
| 7 | 霍芬海 VS 沙尔克 | 2:1 | 3 |
| 8 | 热那亚 VS AC米 | 1:2 | 0 |
| 9 | 蒙扎 VS 亚特兰 | 0:1 | 0 |
| 10 | 国米 VS 科莫 | 2:0 | 3 |
| 11 | 佛罗伦 VS 尤文 | 2:2 | 1 |
| 12 | 社会 VS 巴列卡 | 1:0 | 3 |
| 13 | 比利亚 VS 赫塔费 | 2:0 | 3 |
| 14 | 马竞技 VS 巴萨 | 1:2 | 0 |
| 胜负销量:22316868元 |
| 胜负滚存:0元 |
| 任9销量:19302354 元 |
| 任9滚存:0元 |
| 玩法 | 奖项 | 注数 | 单注金额 (元) |
|---|---|---|---|
| 胜负 | 一等奖 | 1429 | 6996 |
| 二等奖 | 25770 | 166 | |
| 任9 | 一等奖 | 93525 | 132 |