庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.55 | 1,268,956 | +2,067,532 | -33 |
平 | 3.55 | 976,933 | +3,104,214 | -42 |
负 | 1.77 | 4,326,437 | -1,085,467 | 43 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.55 | 1303 | +3,386 |
平 | 3.55 | 1621 | +2,257 |
负 | 1.77 | 5088 | -994 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.45 | 228,153 | +846,732 | -51 |
平 | 3.8 | 183,120 | +938,004 | -56 |
负 | 2.24 | 1,222,587 | -1,104,735 | 62 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 28.23% | 13.96% | 19.31% | 16.26% |
平 | 25.66% | 11.21% | 14.86% | 20.23% |
负 | 46.11% | 74.83% | 65.83% | 63.50% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 27% | 18% | 55% | 主胜,主负 |
状态 | 33% | 25% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 30% | 10% | 60% | 主胜,主负 |
赔率 | 28% | 26% | 46% | 主胜,主负 |
人气 | 16% | 20% | 64% | 平,主负 |