庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.9 | 4,124,917 | +12,642,084 | -30 |
平 | 3.4 | 6,805,906 | +9,714,097 | -21 |
负 | 1.56 | 21,923,354 | -1,346,255 | 21 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 4.9 | 3585 | +13,353 |
平 | 3.4 | 4837 | +14,473 |
负 | 1.56 | 22497 | -4,176 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 5.1 | 484,561 | +6,694,862 | -72 |
平 | 3.8 | 1,026,162 | +5,266,707 | -58 |
负 | 1.81 | 7,655,400 | -4,690,151 | 53 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 18.69% | 5.29% | 12.56% | 11.59% |
平 | 26.75% | 11.20% | 20.72% | 15.64% |
负 | 54.56% | 83.52% | 66.73% | 72.76% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负平 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 0% | 100% | 0% | 平 |
状态 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
主客 | 33% | 17% | 50% | 主胜,主负 |
赔率 | 19% | 27% | 55% | 平,主负 |
人气 | 12% | 16% | 73% | 主负 |