庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.45 | 1,804,060 | +6,495,134 | -44 |
平 | 2.95 | 5,253,662 | -2,779,162 | 41 |
负 | 2 | 5,661,419 | +1,396,303 | -2 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.45 | 1980 | +9,960 |
平 | 2.95 | 8291 | -7,667 |
负 | 2 | 6520 | +3,751 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.9 | 193,765 | +456,126 | -36 |
平 | 3.45 | 231,594 | +412,810 | -34 |
负 | 2.24 | 786,450 | -549,839 | 42 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 25.09% | 15.99% | 14.18% | 11.79% |
平 | 29.09% | 19.11% | 41.31% | 49.38% |
负 | 45.82% | 64.90% | 44.51% | 38.83% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 32% | 47% | 21% | 主胜,平 |
状态 | 25% | 17% | 58% | 主胜,主负 |
主客 | 33% | 11% | 56% | 主胜,主负 |
赔率 | 25% | 29% | 46% | 平,主负 |
人气 | 12% | 49% | 39% | 平,主负 |