庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.2 | - | - | - |
平 | 3.05 | - | - | - |
负 | 2.08 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.2 | 178 | +30 |
平 | 3.05 | 204 | -22 |
负 | 2.08 | 218 | +147 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.5 | 272,319 | -269,970 | 41 |
平 | 3.55 | 125,079 | +239,117 | -37 |
负 | 2.3 | 285,749 | +25,924 | -2 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 28.19% | 39.86% | - | 29.67% |
平 | 29.15% | 18.31% | - | 34.00% |
负 | 42.66% | 41.83% | - | 36.33% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 27% | 36% | 36% | 平,主负 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 64% | 9% | 27% | 主胜,主负 |
赔率 | 28% | 29% | 43% | 平,主负 |
人气 | 30% | 34% | 36% | 平,主负 |