美职赛事特征分析
2025赛季已赛179场
2024赛季已赛521场
83场46%
胜
45%235场
43场24%
平
25%130场
53场30%
负
30%156场
主队均进球1.61 客队均进球1.17
主队均进球1.73 客队均进球1.38
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辛辛那提 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 15 |
2 | 温哥华白帽 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 |
3 | 西雅图海湾人 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
4 | 新英格兰革命 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
5 | 哥伦布机员 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 |
6 | 费城联合 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 |
7 | 明尼苏达联 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 |
8 | 波特兰伐木工 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 11 |
9 | 纽约红牛 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 |
10 | 纳什维尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 |
11 | 圣何塞地震 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 9 |
12 | 圣迭戈FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 |
13 | 洛杉矶FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 |
14 | 堪萨斯城 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 9 |
15 | 夏洛特FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
16 | 纽约城 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 |
17 | 奥兰多城 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 8 |
18 | 迈阿密国际 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
19 | 多伦多FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
20 | 休斯顿迪纳摩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
21 | 皇家盐湖城 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 |
22 | 达拉斯FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 |
23 | 华盛顿联 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 14 | 6 |
24 | 科罗拉多急流 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
25 | 芝加哥火焰 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 5 |
26 | 蒙特利尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 |
27 | 奥斯汀FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |
28 | 圣路易斯市 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 |
29 | 亚特兰大联 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |
30 | 洛杉矶银河 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 1 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍