周六001 澳超 惠灵顿凤 2:1 紐卡斯托 胜 1.85 平 3.72 负 3.73 |
本人专攻通过凯利指数预测赛事,多年大数据分析经验,大量分析威%廉@希#尔、立@博等此类权威竞猜公司的竞彩赔付、凯利指数、赔付率数据。帮助彩友能更准确预测赛事结果。 该指数最早由欧洲竞猜界职业对冲玩家从金融领域引入,用于观察各竞猜公司竞彩赔付的对冲机会,一旦凯利指数=>1.00,对冲玩家便蠢蠢欲动了。近些年,主流竞猜公司对比赛的把控明显加强,甚至,有时会故意开出有对冲漏洞的竞彩赔付诱导玩家投注。
本场比赛分析如下:
1、本场比赛,主胜选项凯利指数等于或大于1.00,竞猜公司不担心该选项受到对冲资金的冲击;
2、较多权威竞猜公司注意赔付风险的选项:主负,92.31%权威竞猜公司该选项凯利指数低于其赔付率。
凯利分析 | 数据结果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主胜分析 | 凯利低于赔付率的有2家,占7.69%, 5家权威公司的主胜凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向偏低 |
||||
平局分析 | 凯利低于赔付率的有23家,占88.46% 1家权威公司的平局凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向一般 |
||||
主负分析 | 凯利低于赔付率的有24家,占92.31% 0家权威公司的主负凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向很高 |
凯利指数预测:
胜负预测:
首选:主负;次选:主胜
比分预测:1-2,0-1,2-1
凯利分析数据:
竞猜公司 | 数据 | 赔付率 | |||
---|---|---|---|---|---|
99%家@平#均 | 最新竞彩赔付 | 1.84 | 3.76 | 3.75 | 0.93 |
凯利指数 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
权威公司 | 最新竞彩赔付 | 1.9 | 3.75 | 3.66 | 0.94 |
凯利指数 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | ||
威%廉@希#尔 | 最新竞彩赔付 | 1.91 | 3.6 | 3.7 | 0.93 |
凯利指数 | 0.97 | 0.89 | 0.91 | ||
澳!门%彩#票 | 最新竞彩赔付 | 1.9 | 3.52 | 3.34 | 0.90 |
凯利指数 | 0.96 | 0.87 | 0.83 | ||
立@博 | 最新竞彩赔付 | 1.91 | 3.75 | 3.7 | 0.94 |
凯利指数 | 0.98 | 0.93 | 0.9 |
由于权威公司数量较多,在此不过多的展示各公司数据,权威公司包含:威%廉@希#尔、立@博、澳!门%彩#票、等20多家公司。