波兰杯 什切青波 3:4 华沙军团 胜 3 平 3.37 负 2.18 |
本场比赛中,威!廉.#希!尔公司最新凯利指数为:0.91 | 0.87 | 0.93,其赔付率为:0.91。在使用凯利分析法预测比赛时,更要关注此类主流公司数据波动。 该指数最早由欧洲竞猜界职业对冲玩家从金融领域引入,用于观察各竞猜公司竞彩赔付的对冲机会,一旦凯利指数=>1.00,对冲玩家便蠢蠢欲动了。近些年,主流竞猜公司对比赛的把控明显加强,甚至,有时会故意开出有对冲漏洞的竞彩赔付诱导玩家投注。
本场比赛分析如下:
1、本场比赛,主胜选项凯利指数等于或大于1.00,竞猜公司不担心该选项受到对冲资金的冲击;
2、较多权威竞猜公司注意赔付风险的选项:平局,95.24%权威竞猜公司该选项凯利指数低于其赔付率。
凯利分析 | 数据结果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主胜分析 | 凯利低于赔付率的有7家,占33.33%, 1家权威公司的主胜凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向一般 |
||||
平局分析 | 凯利低于赔付率的有20家,占95.24% 0家权威公司的平局凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向很高 |
||||
主负分析 | 凯利低于赔付率的有7家,占33.33% 0家权威公司的主负凯利=>1.00, 竞猜公司控制赔付的意向一般 |
凯利指数预测:
胜负预测:
首选:平局;次选:主负
比分预测:1-1,0-0,1-2
凯利分析数据:
竞猜公司 | 数据 | 赔付率 | |||
---|---|---|---|---|---|
99%家@平#均 | 最新竞彩赔付 | 2.96 | 3.4 | 2.18 | 0.92 |
凯利指数 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||
权威公司 | 最新竞彩赔付 | 2.93 | 3.34 | 2.19 | 0.91 |
凯利指数 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | ||
威%廉@希#尔 | 最新竞彩赔付 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 0.91 |
凯利指数 | 0.91 | 0.87 | 0.93 | ||
澳!门%彩#票 | 最新竞彩赔付 | -- | -- | -- | -- |
凯利指数 | -- | -- | -- | ||
立@博 | 最新竞彩赔付 | 2.87 | 3.3 | 2.15 | 0.90 |
凯利指数 | 0.9 | 0.88 | 0.91 |
由于权威公司数量较多,在此不过多的展示各公司数据,权威公司包含:威%廉@希#尔、立@博、澳!门%彩#票、等20多家公司。