欧洲联赛 23/24
赛程 积分 球员 专家
最新 主场 客场 近6场
A组
排名 球队 已赛 积分
1 西汉姆 3 2 0 1 4 3 6
2 弗赖堡 3 2 0 1 6 5 6
3 奥林匹亚科 3 0 1 2 2 8 1
4 托波拉 3 0 0 3 3 13 0
B组
排名 球队 已赛 积分
1 布莱顿 3 2 1 0 5 2 7
2 马赛 3 1 1 1 5 4 4
3 雅典AEK 3 1 0 2 5 8 3
4 阿贾克斯 3 0 1 2 4 7 1
C组
排名 球队 已赛 积分
1 流浪者 3 1 1 1 4 4 4
2 布拉格斯巴 3 1 0 2 5 5 3
3 贝蒂斯 3 1 0 2 1 2 3
4 艾里斯 3 0 1 2 4 8 1
D组
排名 球队 已赛 积分
1 亚特兰大 3 2 1 0 8 3 7
2 里斯本 3 1 2 0 4 3 5
3 琴斯托霍瓦 3 1 0 2 2 4 3
4 格拉茨风暴 3 1 0 2 1 4 3
E组
排名 球队 已赛 积分
1 图卢兹 3 1 1 1 4 7 4
2 利物浦 3 1 0 2 6 6 3
3 圣吉罗斯 3 0 1 2 0 5 1
4 林茨 3 0 0 3 1 7 0
F组
排名 球队 已赛 积分
1 比利亚雷 3 2 0 1 5 5 6
2 雷恩 3 2 0 1 5 2 6
3 海法马卡比 3 1 1 1 2 4 4
4 帕纳辛纳科 3 0 1 2 3 6 1
G组
排名 球队 已赛 积分
1 布拉格斯拉 3 2 0 1 5 4 6
2 罗马 3 1 1 1 3 4 4
3 塞尔维特 3 0 1 2 1 9 1
4 谢里夫 3 0 0 3 1 11 0
H组
排名 球队 已赛 积分
1 勒沃库森 3 3 0 0 5 1 9
2 卡拉巴 3 1 1 1 4 7 4
3 莫尔德 3 1 0 2 4 7 3
4 赫根 3 0 0 3 2 11 0
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1、净胜球;2、进球数
欧洲联赛 23/24 欧洲联赛 22/23 欧洲联赛 21/22