57%
7中4
71%
7中5
71%
7中5
黒 | 4.9
中 | 6.0
中 | 5.2
中 | 4.7
黒 | 6.5
中 | 6.0
黒 | 5.9
中 | 4.7
黒 | 7.0
中 | 5.0
中 | 4.7
黒 | 3.6
中 | 4.7
中 | 5.2
中 | 6.5
中 | 4.0
黒 | 2.9
中 | 3.7
黒 | 5.7
中 | 4.6
中 | 3.6
中 | 7.1
中 | 6.4
中 | 5.8
中 | 5.1
黒 | 6.9
黒 | 4.5
中 | 6.3
中 | 6.7
黒 | 5.6
黒 | 3.4
黒 | 2.8
无符合比赛
中 | 6.6
中 | 7.4
中 | 5.1
中 | 5.5
中 | 7.1
黒 | 5.5
中 | 6.2
中 | 5.8
中 | 5.4
中 | 6.1
中 | 5.9
黒 | 5.6
中 | 5.7
中 | 5.5
黒 | 6.6
中 | 6.7
中 | 7.5
黒 | 6.6
中 | 6.8
中 | 5.5
中 | 6.6
中 | 7.6
中 | 6.7
中 | 5.5
中 | 4.1
中 | 6.6
中 | 5.5