NBA 05-04 09:30

快船VS独行侠

东部排名(前6直通季候赛,7-10名附加赛)
排名 队名 已赛 胜率 胜差
1 凯尔特人 82 64 18 78% 0
2 尼克斯 82 50 32 61% 14
3 雄鹿 82 49 33 59.8% 15
4 骑士 82 48 34 58.5% 16
5 魔术 82 47 35 57.3% 17
6 步行者 82 47 35 57.3% 17
7 76人 82 47 35 57.3% 17
8 热火 82 46 36 56.1% 18
9 公牛 82 39 43 47.6% 25
10 老鹰 82 36 46 43.9% 28
11 篮网 82 32 50 39% 32
12 猛龙 82 25 57 30.5% 39
13 黄蜂 82 21 61 25.6% 43
14 奇才 82 15 67 18.3% 49
15 活塞 82 14 68 17.1% 50
西部排名(前6直通季候赛,7-10名附加赛)
排名 队名 已赛 胜率 胜差
1 雷霆 82 57 25 69.5% 0
2 掘金 82 57 25 69.5% 0
3 森林狼 82 56 26 68.3% 1
4 快船 82 51 31 62.2% 6
5 独行侠 82 50 32 61% 7
6 太阳 82 49 33 59.8% 8
7 鹈鹕 82 49 33 59.8% 8
8 湖人 82 47 35 57.3% 10
9 国王 82 46 36 56.1% 11
10 勇士 82 46 36 56.1% 11
11 火箭 82 41 41 50% 16
12 爵士 82 31 51 37.8% 26
13 灰熊 82 27 55 32.9% 30
14 马刺 82 22 60 26.8% 35
15 开拓者 82 21 61 25.6% 36
快船(客)战绩特征
战绩特征 场均得分 场均失分
近6场 2 4 100.3 107
近6场客场 3 3 106.2 107.5
独行侠(主)战绩特征
战绩特征 场均得分 场均失分
近6场 4 2 107 100.3
近6场主场 4 2 111.7 109.3