庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.8 | 4,206,112 | -2,758,872 | 84 |
平 | 3.25 | 273,764 | +3,922,397 | -79 |
负 | 3.75 | 332,254 | +3,566,178 | -72 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.8 | 1389 | -36 |
平 | 3.25 | 582 | +573 |
负 | 3.75 | 493 | +615 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.08 | 2,053,727 | -1,521,726 | 58 |
平 | 3.55 | 386,889 | +1,376,570 | -50 |
负 | 4.3 | 309,410 | +1,419,563 | -54 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 47.24% | 74.68% | 87.41% | 56.37% |
平 | 28.09% | 14.07% | 5.69% | 23.62% |
负 | 24.67% | 11.25% | 6.90% | 20.01% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平负 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 32% | 26% | 42% | 主胜,主负 |
状态 | 33% | 42% | 25% | 主胜,平 |
主客 | 50% | 50% | 0% | 主胜,平 |
赔率 | 47% | 28% | 25% | 主胜,平 |
人气 | 56% | 24% | 20% | 主胜,平 |