庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.05 | 50,831 | +24,130 | -10 |
平 | 3.65 | 35,367 | +50,075 | -29 |
负 | 2.5 | 92,967 | -53,253 | 26 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 31.35% | 28.37% | - | - |
平 | 27.63% | 19.74% | - | - |
负 | 41.02% | 51.89% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 16% | 5% | 79% | 主负 |
状态 | 58% | 25% | 17% | 主胜,平 |
主客 | 58% | 17% | 25% | 主胜,主负 |
赔率 | 31% | 28% | 41% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |