庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.27 | 1,631,050 | +686,042 | - |
平 | 3.1 | 551,240 | +4,310,731 | -68 |
负 | 1.96 | 3,837,285 | -1,501,504 | 44 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.27 | 609 | +2,340 |
平 | 3.1 | 728 | +2,074 |
负 | 1.96 | 2994 | -1,537 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.65 | 1,429,968 | +3,424,774 | -39 |
平 | 3.45 | 1,102,571 | +4,840,287 | -55 |
负 | 2.3 | 6,111,618 | -5,412,564 | 59 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 27.09% | 16.54% | 27.10% | 14.06% |
平 | 28.47% | 12.76% | 9.16% | 16.81% |
负 | 44.44% | 70.70% | 63.75% | 69.13% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 29% | 29% | 43% | 无推荐 |
状态 | 33% | 8% | 58% | 主胜,主负 |
主客 | 45% | 9% | 45% | 主胜,主负 |
赔率 | 27% | 28% | 44% | 平,主负 |
人气 | 14% | 17% | 69% | 主负 |