庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.78 | 191,786 | +29,615 | 1 |
平 | 3 | 92,217 | +286,129 | -51 |
负 | 3.25 | 278,777 | -343,245 | 51 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 33.81% | 34.08% | - | - |
平 | 33.45% | 16.39% | - | - |
负 | 32.74% | 49.54% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 16% | 32% | 53% | 平,主负 |
状态 | 25% | 33% | 42% | 平,主负 |
主客 | 44% | 44% | 11% | 主胜,平 |
赔率 | 34% | 33% | 33% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |