庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.25 | 1,084,052 | +8,349,153 | -67 |
平 | 3.45 | 2,203,248 | +5,355,168 | -38 |
负 | 1.63 | 9,669,074 | -2,804,217 | 55 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 4.25 | 1499 | +7,183 |
平 | 3.45 | 2210 | +5,930 |
负 | 1.63 | 9845 | -2,493 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 10.5 | 285,947 | -1,151,151 | -36 |
平 | 5.4 | 195,311 | +796,614 | -61 |
负 | 1.39 | 1,370,035 | -53,056 | 53 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 24.14% | 15.45% | 8.37% | 11.06% |
平 | 27.34% | 10.55% | 17.01% | 16.31% |
负 | 48.52% | 74.00% | 74.63% | 72.64% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 50% | 50% | 0% | 主胜,平 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 25% | 25% | 无推荐 |
赔率 | 24% | 27% | 49% | 平,主负 |
人气 | 11% | 16% | 73% | 主负 |