庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.9 | 17,478 | +82,797 | -55 |
平 | 3.85 | 18,125 | +98,658 | -60 |
负 | 1.84 | 132,836 | -75,979 | 59 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 23.18% | 10.38% | - | - |
平 | 27.18% | 10.76% | - | - |
负 | 49.64% | 78.86% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
状态 | 50% | 17% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 44% | 11% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 23% | 27% | 50% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |