庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.25 | 23,486 | +72,052 | -58 |
平 | 3.75 | 30,005 | +48,414 | -40 |
负 | 2.36 | 93,212 | -83,303 | 72 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 31.17% | 13.19% | - | - |
平 | 28.01% | 16.77% | - | - |
负 | 40.82% | 70.04% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 31% | 19% | 50% | 主胜,主负 |
状态 | 33% | 25% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 22% | 44% | 33% | 平,主负 |
赔率 | 31% | 28% | 41% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |