庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.45 | 396,139 | -118,071 | 39 |
平 | 5 | 40,060 | +256,031 | -62 |
负 | 8.6 | 20,132 | +283,196 | -70 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 62.24% | 86.81% | - | - |
平 | 23.09% | 8.78% | - | - |
负 | 14.67% | 4.41% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 37% | 47% | 16% | 主胜,平 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 38% | 13% | 50% | 主胜,主负 |
赔率 | 62% | 23% | 15% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |