庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.35 | - | - | - |
平 | 3 | - | - | - |
负 | 2.55 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.35 | 829 | -37 |
平 | 3 | 554 | +249 |
负 | 2.55 | 528 | +565 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.84 | 70,312 | -4,423 | -2 |
平 | 3.5 | 45,877 | +34,694 | -18 |
负 | 2.76 | 79,074 | -22,981 | 18 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 36.90% | 36.01% | - | 43.38% |
平 | 28.81% | 23.50% | - | 28.99% |
负 | 34.29% | 40.50% | - | 27.63% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 16% | 32% | 53% | 平,主负 |
状态 | 67% | 17% | 17% | 主胜 |
主客 | 44% | 11% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 37% | 29% | 34% | 主胜,主负 |
人气 | 43% | 29% | 28% | 主胜,平 |