庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.38 | 139,238 | -41,217 | 14 |
平 | 3.7 | 53,944 | +90,576 | -34 |
负 | 3.25 | 96,987 | -25,039 | 12 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 42.12% | 47.99% | - | - |
平 | 28.13% | 18.59% | - | - |
负 | 29.75% | 33.42% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 67% | 17% | 17% | 主胜 |
状态 | 33% | 17% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 20% | 30% | 主胜,主负 |
赔率 | 42% | 28% | 30% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |