庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.35 | - | - | - |
平 | 3.4 | - | - | - |
负 | 2.47 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.35 | 2012 | -41 |
平 | 3.4 | 1147 | +787 |
负 | 2.47 | 1528 | +913 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.66 | 2,764,307 | -3,538,754 | 91 |
平 | 3.45 | 644,190 | +1,591,848 | -41 |
负 | 2.98 | 405,806 | +2,605,001 | -68 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 37.97% | 72.47% | - | 42.93% |
平 | 28.42% | 16.89% | - | 24.47% |
负 | 33.61% | 10.64% | - | 32.60% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 50% | 0% | 50% | 主胜,主负 |
状态 | 42% | 8% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 10% | 40% | 主胜,主负 |
赔率 | 38% | 28% | 34% | 主胜,主负 |
人气 | 43% | 24% | 33% | 主胜,主负 |