庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3 | 147,774 | +120,257 | -23 |
平 | 3.2 | 114,121 | +198,392 | -31 |
负 | 2.78 | 301,684 | -275,103 | 45 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 33.85% | 26.22% | - | - |
平 | 29.27% | 20.25% | - | - |
负 | 36.88% | 53.53% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 50% | 17% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 56% | 11% | 33% | 主胜,主负 |
赔率 | 34% | 29% | 37% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |