庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.45 | 1,707,289 | +18,942,626 | -80 |
平 | 2.95 | 757,397 | +20,891,163 | -90 |
负 | 2.65 | 20,660,798 | -31,625,631 | 163 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.45 | 3243 | -487 |
平 | 2.95 | 2498 | +89 |
负 | 2.65 | 1717 | +2,908 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.98 | 5,936 | +13,733 | -45 |
平 | 3.2 | 12,432 | -8,360 | 26 |
负 | 2.82 | 13,054 | -5,390 | 21 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 34.39% | 18.89% | 7.38% | 43.48% |
平 | 31.34% | 39.56% | 3.28% | 33.49% |
负 | 34.27% | 41.54% | 89.34% | 23.02% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:负平 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 41% | 24% | 35% | 主胜,主负 |
状态 | 42% | 25% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 38% | 25% | 38% | 主胜,主负 |
赔率 | 34% | 31% | 34% | 主胜,主负 |
人气 | 43% | 33% | 23% | 主胜,平 |