庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.48 | 1,927,975 | +295,103 | 6 |
平 | 3.6 | 484,476 | +1,404,392 | -42 |
负 | 5.7 | 736,055 | -1,047,008 | 42 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.48 | 2020 | +607 |
平 | 3.6 | 732 | +962 |
负 | 5.7 | 845 | -1,220 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.68 | 1,571,811 | -962,219 | 63 |
平 | 4 | 56,297 | +1,453,235 | -87 |
负 | 6.4 | 50,315 | +1,356,407 | -82 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 57.29% | 93.65% | 61.23% | 56.16% |
平 | 25.83% | 3.35% | 15.39% | 20.35% |
负 | 16.88% | 3.00% | 23.38% | 23.49% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平负 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 26% | 21% | 53% | 主胜,主负 |
状态 | 33% | 17% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 44% | 33% | 22% | 主胜,平 |
赔率 | 57% | 26% | 17% | 主胜,平 |
人气 | 56% | 20% | 23% | 主胜,主负 |