庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.32 | 15,490,190 | -2,419,053 | 34 |
平 | 4.35 | 1,872,319 | +9,883,410 | -55 |
负 | 7.05 | 665,489 | +13,336,301 | -70 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.32 | 4273 | +598 |
平 | 4.35 | 1473 | -170 |
负 | 7.05 | 492 | +2,769 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.49 | 25,710 | +8,370 | -14 |
平 | 4.7 | 8,148 | +8,382 | -21 |
负 | 8.4 | 12,820 | -61,010 | 104 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 64.41% | 55.08% | 85.92% | 68.50% |
平 | 22.14% | 17.46% | 10.39% | 23.61% |
负 | 13.45% | 27.46% | 3.69% | 7.89% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:平负 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 68% | 21% | 11% | 主胜 |
状态 | 67% | 0% | 33% | 主胜 |
主客 | 56% | 11% | 33% | 主胜,主负 |
赔率 | 64% | 22% | 13% | 主胜,平 |
人气 | 69% | 24% | 8% | 主胜 |