庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.98 | 15,583,603 | +668,557 | 5 |
平 | 3.3 | 13,114,262 | -11,752,974 | 60 |
负 | 3.12 | 2,826,226 | +22,706,266 | -66 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.98 | 4818 | +229 |
平 | 3.3 | 2465 | +1,635 |
负 | 3.12 | 2486 | +2,013 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.08 | 15,946 | +7,623 | -17 |
平 | 3.9 | 7,315 | +12,263 | -32 |
负 | 3.85 | 17,530 | -26,700 | 60 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 46.88% | 39.09% | 49.43% | 49.32% |
平 | 26.33% | 17.93% | 41.60% | 25.23% |
负 | 26.79% | 42.97% | 8.97% | 25.45% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:负平 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 25% | 17% | 58% | 主胜,主负 |
主客 | 36% | 9% | 55% | 主胜,主负 |
赔率 | 47% | 26% | 27% | 主胜,主负 |
人气 | 49% | 25% | 25% | 主胜,主负 |