庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 7.8 | 12,462 | +98,191 | -53 |
平 | 5 | 47,570 | -42,455 | 23 |
负 | 1.5 | 135,363 | -7,650 | 4 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 13.69% | 6.38% | - | - |
平 | 19.73% | 24.35% | - | - |
负 | 66.58% | 69.28% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 33% | 17% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 20% | 40% | 40% | 平,主负 |
赔率 | 14% | 20% | 67% | 主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |