美职赛事特征分析
2022赛季已赛489场
2021赛季已赛472场
240场49%
胜
48%225场
121场25%
平
27%129场
128场26%
负
25%118场
主队均进球1.75 客队均进球1.21
主队均进球1.63 客队均进球1.15
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费城联合 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
2 | 皇家盐湖城 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
3 | 芝加哥火焰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
4 | 明尼苏达联 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
5 | 哥伦布机员 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 |
6 | 洛杉矶FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
7 | 达拉斯FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
8 | 科罗拉多急流 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
9 | 奥兰多城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | 亚特兰大联 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 |
11 | 奥斯汀FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 |
12 | 纽约红牛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
13 | 华盛顿联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
14 | 洛杉矶银河 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
15 | 辛辛那提FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 |
16 | 休斯顿迪纳摩 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
17 | 波特兰伐木工 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
18 | 纽约城FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
19 | 新英格兰革命 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
20 | 纳什维尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
21 | 多伦多FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
22 | 西雅图海湾人 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
23 | 夏洛特 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
24 | 堪萨斯城竞技 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
25 | 圣何塞地震 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
26 | 温哥华白帽 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
27 | 蒙特利尔冲击 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 |
28 | 迈阿密国际 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
冠军联赛
赛事介绍