欧协联赛事特征分析
24/25赛季已赛364场
23/24赛季已赛411场
183场50%
胜
48%197场
77场21%
平
22%91场
104场29%
负
30%123场
主队均进球1.65 客队均进球1.1
主队均进球1.64 客队均进球1.24
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 |
2 | 佛罗伦萨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
3 | 华沙军团 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
4 | 卢加诺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
5 | 吉马良斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
6 | 哈茨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
7 | 乔治罗尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
8 | 维也纳快速 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
9 | 海登海姆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
10 | 沙姆洛克流浪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
11 | 博拉奇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
12 | 色格拉布鲁日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 |
13 | 采列 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 |
14 | AEP帕福斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
15 | 莫尔德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
16 | 奥莫尼亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
17 | 奥林匹亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
18 | 诺亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
19 | 新圣徒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
20 | 根特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
21 | 阿斯塔纳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22 | 维京人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
23 | 赫尔辛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
24 | 佐加顿斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
25 | 哥本哈根 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
26 | 希腊人竞技 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27 | 贝蒂斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
28 | 林茨 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
29 | 帕纳辛纳科斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
30 | 明斯克迪纳摩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
31 | 博莱斯拉夫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
32 | 托波拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
33 | 伊斯坦布尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
34 | 彼得堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
35 | 圣加仑 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
36 | 拉恩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
淘汰赛 外围赛附加賽
赛事介绍