英冠赛事特征分析
03/04赛季已赛570场
02/03赛季已赛552场
251场44%
胜
45%247场
158场28%
平
26%143场
161场28%
负
29%162场
主队均进球1.45 客队均进球1.09
主队均进球1.53 客队均进球1.21
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 31 | 70 | |
2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 36 | 70 | |
3 | 37 | 15 | 15 | 7 | 55 | 36 | 60 | |
4 | 35 | 16 | 11 | 8 | 48 | 35 | 59 | |
5 | 36 | 17 | 8 | 11 | 53 | 42 | 59 | |
6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 71 | 62 | 59 | |
7 | 36 | 15 | 13 | 8 | 49 | 37 | 58 | |
8 | 36 | 15 | 12 | 9 | 44 | 34 | 57 | |
9 | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | 57 | |
10 | 37 | 14 | 13 | 10 | 52 | 40 | 55 | |
11 | 37 | 15 | 10 | 12 | 54 | 48 | 55 | |
12 | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 50 | 52 | |
13 | 36 | 14 | 9 | 13 | 57 | 53 | 51 | |
14 | 37 | 13 | 11 | 13 | 57 | 47 | 50 | |
15 | 36 | 12 | 8 | 16 | 46 | 52 | 44 | |
16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 56 | 43 | |
17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 46 | 48 | 42 | |
18 | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 | 49 | 42 | |
19 | 37 | 10 | 11 | 16 | 38 | 50 | 41 | |
20 | 37 | 9 | 14 | 14 | 48 | 61 | 41 | |
21 | 35 | 11 | 8 | 16 | 35 | 49 | 41 | |
22 | 36 | 9 | 11 | 16 | 37 | 56 | 38 | |
23 | 37 | 9 | 6 | 22 | 31 | 52 | 33 | |
24 | 35 | 5 | 3 | 27 | 28 | 72 | 18 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍