英冠赛事特征分析
10/11赛季已赛557场
09/10赛季已赛574场
248场45%
胜
44%252场
150场27%
平
31%179场
159场29%
负
25%143场
主队均进球1.53 客队均进球1.2
主队均进球1.46 客队均进球1.06
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 16 | 12 | 3 | 50 | 19 | 60 | |
2 | 31 | 16 | 7 | 8 | 50 | 36 | 55 | |
3 | 31 | 15 | 9 | 7 | 49 | 39 | 54 | |
4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 | 25 | 53 | |
5 | 31 | 16 | 5 | 10 | 41 | 30 | 53 | |
6 | 31 | 14 | 10 | 7 | 57 | 47 | 52 | |
7 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 48 | 51 | |
8 | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 | 38 | 47 | |
9 | 31 | 12 | 10 | 9 | 40 | 31 | 46 | |
10 | 31 | 11 | 12 | 8 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 30 | 12 | 8 | 10 | 56 | 46 | 44 | |
12 | 31 | 10 | 13 | 8 | 45 | 34 | 43 | |
13 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 38 | 41 | |
14 | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 45 | 41 | |
15 | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 38 | 39 | |
16 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 54 | 37 | |
17 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 44 | 35 | |
18 | 30 | 9 | 8 | 13 | 41 | 46 | 35 | |
19 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 48 | 35 | |
20 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 41 | 33 | |
21 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 50 | 31 | |
22 | 31 | 7 | 8 | 16 | 28 | 49 | 29 | |
23 | 29 | 8 | 3 | 18 | 28 | 52 | 27 | |
24 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 56 | 22 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍