俄超赛事特征分析
13/14赛季已赛244场
12/13赛季已赛242场
108场44%
胜
47%114场
62场25%
平
22%54场
74场30%
负
31%74场
主队均进球1.43 客队均进球1.13
主队均进球1.45 客队均进球1.17
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科火车头 | 24 | 15 | 6 | 3 | 45 | 17 | 51 |
2 | 泽尼特 | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 25 | 50 |
3 | 中央陆军 | 25 | 15 | 4 | 6 | 37 | 24 | 49 |
4 | 莫斯科斯巴达 | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 28 | 44 |
5 | 莫斯科迪纳摩 | 24 | 12 | 7 | 5 | 40 | 29 | 43 |
6 | 克拉斯诺达尔 | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 | 29 | 40 |
7 | 阿姆卡尔 | 25 | 9 | 9 | 7 | 31 | 27 | 36 |
8 | 罗斯托夫 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 28 | 35 |
9 | 库班 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 32 | 29 |
10 | 喀山鲁宾 | 24 | 6 | 10 | 8 | 27 | 24 | 28 |
11 | 苏维埃之翼 | 25 | 5 | 10 | 10 | 24 | 34 | 25 |
12 | 乌拉尔 | 25 | 6 | 6 | 13 | 22 | 43 | 24 |
13 | 泰雷克 | 24 | 5 | 8 | 11 | 19 | 27 | 23 |
14 | 汤姆斯基 | 25 | 5 | 6 | 14 | 16 | 34 | 21 |
15 | 诺夫哥罗德 | 24 | 5 | 3 | 16 | 19 | 52 | 18 |
16 | 安郅 | 24 | 2 | 9 | 13 | 20 | 37 | 15 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
冠军联赛 冠军联赛资格赛 欧罗巴联赛资格赛 降级附加赛 降级
赛事介绍