英超赛事特征分析
02/03赛季已赛380场
01/02赛季已赛380场
187场49%
胜
43%165场
90场24%
平
27%101场
103场27%
负
30%114场
主队均进球1.5 客队均进球1.13
主队均进球1.47 客队均进球1.17
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 24 | 8 | 5 | 72 | 33 | 80 | |
2 | 37 | 22 | 9 | 6 | 81 | 42 | 75 | |
3 | 37 | 21 | 5 | 11 | 61 | 46 | 68 | |
4 | 37 | 18 | 10 | 9 | 66 | 37 | 64 | |
5 | 37 | 18 | 10 | 9 | 60 | 39 | 64 | |
6 | 37 | 17 | 8 | 12 | 47 | 47 | 59 | |
7 | 37 | 15 | 12 | 10 | 48 | 43 | 57 | |
8 | 37 | 15 | 6 | 16 | 47 | 53 | 51 | |
9 | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 | 58 | 50 | |
10 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 42 | 49 | |
11 | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 | 46 | 49 | |
12 | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 55 | 49 | |
13 | 37 | 13 | 8 | 16 | 39 | 47 | 47 | |
14 | 37 | 12 | 9 | 16 | 41 | 44 | 45 | |
15 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40 | 50 | 45 | |
16 | 37 | 13 | 5 | 19 | 55 | 56 | 44 | |
17 | 37 | 9 | 14 | 14 | 39 | 50 | 41 | |
18 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 57 | 41 | |
19 | 37 | 6 | 7 | 24 | 27 | 63 | 25 | |
20 | 37 | 4 | 7 | 26 | 21 | 61 | 19 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍