欧洲联赛 23/24
赛程 积分 球员 专家
最新 主场 客场 近6场
A组
排名 球队 已赛 积分
1 西汉姆 6 5 0 1 10 4 15
2 弗赖堡 6 4 0 2 17 7 12
3 奥林匹亚科 6 2 1 3 11 14 7
4 托波拉 6 0 1 5 6 19 1
B组
排名 球队 已赛 积分
1 布莱顿 6 4 1 1 10 5 13
2 马赛 6 3 2 1 14 10 11
3 阿贾克斯 6 1 2 3 10 13 5
4 雅典AEK 6 1 1 4 6 12 4
C组
排名 球队 已赛 积分
1 流浪者 6 3 2 1 8 6 11
2 布拉格斯巴 6 3 1 2 9 7 10
3 贝蒂斯 6 3 0 3 9 7 9
4 艾里斯 6 1 1 4 7 13 4
D组
排名 球队 已赛 积分
1 亚特兰大 6 4 2 0 12 4 14
2 里斯本 6 3 2 1 10 6 11
3 格拉茨风暴 6 1 1 4 4 9 4
4 琴斯托霍瓦 6 1 1 4 3 10 4
E组
排名 球队 已赛 积分
1 利物浦 6 4 0 2 17 7 12
2 图卢兹 6 3 2 1 8 9 11
3 圣吉罗斯 6 2 2 2 5 8 8
4 林茨 6 1 0 5 6 12 3
F组
排名 球队 已赛 积分
1 比利亚雷 6 4 1 1 9 7 13
2 雷恩 6 4 0 2 13 6 12
3 海法马卡比 6 1 2 3 3 9 5
4 帕纳辛纳科 6 1 1 4 7 10 4
G组
排名 球队 已赛 积分
1 布拉格斯拉 6 5 0 1 17 4 15
2 罗马 6 4 1 1 12 4 13
3 塞尔维特 6 1 2 3 4 13 5
4 谢里夫 6 0 1 5 5 17 1
H组
排名 球队 已赛 积分
1 勒沃库森 6 6 0 0 19 3 18
2 卡拉巴 6 3 1 2 7 9 10
3 莫尔德 6 2 1 3 12 12 7
4 赫根 6 0 0 6 3 17 0
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1、净胜球;2、进球数
外围赛附加賽